Jako každý rok se i letos mohli žáci naší školy zúčastnit mezinárodní matematické soutěže Matematický klokan. Soutěž se konala 21. 3. 2025 a ve čtyřech kategoriích v ní soutěžící řešili 24 úloh, odstupňovaných podle obtížnosti na úlohy za 3, 4 a 5 bodů. Za nevyřešenou úlohu se body nedávají, za chybné řešení se odčítá jeden bod. Statistiky výsledků se z každé školy posílají do okresu a odtud pak do Olomouce, kde se zpracovávají výsledky za celou naši republiku. Žáci si tak mohou porovnat svůj bodový zisk s výsledky žáků z celé republiky. Ti nejlepší z každé kategorie jsou pak odměněni věcnými cenami.
Soutěž je mezinárodní a na celém světě se koná vždy v jeden den.
Na naší škole si letos ve svých kategoriích nejlépe vedli tito žáci:
BENJAMÍN – prima, sekunda | |||
Jméno a příjmení | Třída | Body | |
1. | Petr Juříček | I. A | 88 |
2. | Jáchym Kolínek | I. A | 87 |
3. | Zita Vodičková | I. A | 80 |
KADET – tercie, kvarta | |||
Jméno a příjmení | Třída | Body | |
1. | Jakub Šalajka | IV. A | 87 |
2. | Ondřej Ševčík | IV. A | 85 |
3. | Victorie Kateřina Gade | III. A | 84 |
JUNIOR – kvinta, sexta, 1.A, 2.A | |||
Jméno a příjmení | Třída | Body | |
1. | Eliška Zadovei | 2. A | 79 |
2. | Adam Svánovský | VI. A | 77 |
3. | David Barusel | VI. A | 66 |
STUDENT – septima, oktáva, 3.A, 4.A | |||
Jméno a příjmení | Třída | Body | |
1. | Josef Haša | 4. A | 90 |
2. | Petr Brettschneider | VIII. A | 52 |
Blahopřejeme vítězům na naší škole a všem ostatním soutěžícím děkujeme za účast a za snahu ověřit si své logické myšlení, matematické nadání a znalosti.
Mgr. Olga Grenarová